sancha pakuwon city mall

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 4,937,273 4,937,273
2026-02-02 2,242,727 7,180,000
2026-02-03 3,190,000 10,370,000
2026-02-04 3,257,273 13,627,273
2026-02-05 4,272,727 17,900,000
2026-02-06 5,817,273 23,717,273
2026-02-07 7,603,182 31,320,455
2026-02-08 7,584,091 38,904,546
2026-02-09 6,878,636 45,783,182
2026-02-10 7,718,182 53,501,364
2026-02-11 10,970,909 64,472,273
2026-02-12 8,020,455 72,492,728
2026-02-13 6,603,182 79,095,910
2026-02-14 9,772,727 88,868,637
2026-02-15 11,437,727 100,124,364
2026-02-16 9,600,000 109,724,364
2026-02-17 12,190,455 121,914,819
2026-02-18 6,666,091 128,580,910
2026-02-19 5,213,091 133,794,001
2026-02-20 4,862,727 138,656,728
2026-02-21 9,200,636 147,857,364
2026-02-22 9,691,273 157,548,637
2026-02-23 3,830,455 161,379,092
2026-02-24 3,510,909 164,890,001
TOTAL165,072,0011,916,641,194